Was kostet ein Bahnkilometer? Preisstudie 2026
Über 2.982 eigene Preisabfragen auf 36 Fernverkehrsverbindungen (18 Korridore, beide Richtungen), Abfahrten vom 29.03.2026 bis 09.07.2026. Zum Vergleich: der Fernbus auf denselben Strecken an denselben Tagen.
Bahn, Median aller Korridore
11,3 ct / km
Fernbus, Median
6,7 ct / km
Spanne Bahn
7,9 ct – 15,8 ct
Am günstigsten pro Kilometer fuhr man auf München – Stuttgart (7,9 ct), Bielefeld – Düsseldorf (8,4 ct), Berlin – Hamburg (9,1 ct). Am teuersten waren Berlin – München (15,8 ct), Berlin – Rostock (15,6 ct), Braunschweig – Ulm (15,3 ct). Der Fernbus war im Median auf 18 von 18 Korridoren billiger als die Bahn, braucht aber meist deutlich länger.
Preis pro Kilometer je Korridor
Alle 36 Verbindungen
| Verbindung | km (Luftlinie) | Bahn Median | Bahn günstigst | Bahn pro km | Fernbus Median | Fernbus pro km | Quelle (n) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rostock → Ulm | 649 | 109,99 € | 57,99 € | 16,9 ct | 46,22 € | 7,1 ct | bahn.de (24), FlixBus (28) |
| Braunschweig → Ulm | 430 | 69,99 € | 19,99 € | 16,3 ct | 36,48 € | 8,5 ct | bahn.de (77), FlixBus (103) |
| München → Berlin | 504 | 79,99 € | 19,99 € | 15,9 ct | 23,99 € | 4,8 ct | bahn.de (99), FlixBus (103) |
| Berlin → München | 504 | 78,99 € | 19,99 € | 15,7 ct | 25,49 € | 5,1 ct | bahn.de (99), FlixBus (103) |
| Kiel → Ulm | 658 | 102,99 € | 29,99 € | 15,7 ct | 54,48 € | 8,3 ct | bahn.de (24), FlixBus (28) |
| Berlin → Rostock | 192 | 30,00 € | 24,99 € | 15,6 ct | 13,49 € | 7,0 ct | bahn.de (99), FlixBus (103) |
| Rostock → Stuttgart | 623 | 95,49 € | 19,99 € | 15,3 ct | 41,98 € | 6,7 ct | bahn.de (24), FlixBus (28) |
| München → Frankfurt | 304 | 45,99 € | 6,99 € | 15,1 ct | 22,49 € | 7,4 ct | bahn.de (99), FlixBus (103) |
| Rostock → Berlin | 192 | 28,99 € | 14,99 € | 15,1 ct | 12,49 € | 6,5 ct | bahn.de (99), FlixBus (103) |
| Berlin → Köln | 476 | 69,99 € | 19,99 € | 14,7 ct | 24,49 € | 5,1 ct | bahn.de (99), FlixBus (103) |
| Hamburg → München | 612 | 89,99 € | 19,99 € | 14,7 ct | 39,99 € | 6,5 ct | bahn.de (99), FlixBus (103) |
| Köln → Berlin | 476 | 68,99 € | 19,99 € | 14,5 ct | 24,98 € | 5,2 ct | bahn.de (99), FlixBus (103) |
| Rostock → Augsburg | 641 | 90,99 € | 29,99 € | 14,2 ct | 56,97 € | 8,9 ct | bahn.de (99), FlixBus (103) |
| Augsburg → Rostock | 641 | 89,99 € | 19,99 € | 14,0 ct | 60,47 € | 9,4 ct | bahn.de (99), FlixBus (103) |
| Hamburg → Köln | 357 | 49,99 € | 19,99 € | 14,0 ct | 20,49 € | 5,7 ct | bahn.de (99), FlixBus (103) |
| Ulm → Braunschweig | 430 | 55,99 € | 19,99 € | 13,0 ct | 36,98 € | 8,6 ct | bahn.de (77), FlixBus (103) |
| Berlin → Frankfurt | 424 | 53,99 € | 10,99 € | 12,7 ct | 28,49 € | 6,7 ct | bahn.de (99), FlixBus (103) |
| Kassel → Mannheim | 216 | 24,99 € | 14,99 € | 11,6 ct | 16,49 € | 7,6 ct | bahn.de (77), FlixBus (103) |
| München → Hamburg | 612 | 69,99 € | 19,99 € | 11,4 ct | 39,47 € | 6,4 ct | bahn.de (99), FlixBus (103) |
| Frankfurt → Köln | 152 | 16,99 € | 6,99 € | 11,2 ct | 10,49 € | 6,9 ct | bahn.de (99), FlixBus (103) |
| Hamburg → Berlin | 253 | 27,99 € | 14,99 € | 11,1 ct | 12,99 € | 5,1 ct | bahn.de (99), FlixBus (103) |
| Düsseldorf → Bielefeld | 178 | 17,99 € | 9,99 € | 10,1 ct | 9,49 € | 5,3 ct | bahn.de (77), FlixBus (103) |
| Köln → Hamburg | 357 | 35,99 € | 6,99 € | 10,1 ct | 19,99 € | 5,6 ct | bahn.de (99), FlixBus (103) |
| Frankfurt → Stuttgart | 152 | 14,99 € | 6,99 € | 9,9 ct | 8,49 € | 5,6 ct | bahn.de (99), FlixBus (103) |
| Köln → Frankfurt | 152 | 14,99 € | 6,99 € | 9,9 ct | 9,99 € | 6,6 ct | bahn.de (99), FlixBus (103) |
| Stuttgart → Frankfurt | 152 | 14,99 € | 6,99 € | 9,9 ct | 8,49 € | 5,6 ct | bahn.de (99), FlixBus (103) |
| Ulm → Rostock | 649 | 59,49 € | 19,99 € | 9,2 ct | 42,48 € | 6,5 ct | bahn.de (24), FlixBus (28) |
| Stuttgart → Rostock | 623 | 55,99 € | 19,99 € | 9,0 ct | 39,73 € | 6,4 ct | bahn.de (24), FlixBus (28) |
| Bielefeld → Düsseldorf | 178 | 14,99 € | 9,99 € | 8,4 ct | 9,49 € | 5,3 ct | bahn.de (77), FlixBus (103) |
| Mannheim → Kassel | 216 | 17,99 € | 14,99 € | 8,3 ct | 16,49 € | 7,6 ct | bahn.de (77), FlixBus (103) |
| Ulm → Kiel | 658 | 52,99 € | 19,99 € | 8,1 ct | 43,98 € | 6,7 ct | bahn.de (24), FlixBus (28) |
| Berlin → Hamburg | 253 | 19,99 € | 6,99 € | 7,9 ct | 12,49 € | 4,9 ct | bahn.de (99), FlixBus (103) |
| München → Stuttgart | 189 | 14,99 € | 6,99 € | 7,9 ct | 11,49 € | 6,1 ct | bahn.de (99), FlixBus (103) |
| Stuttgart → München | 189 | 14,99 € | 6,99 € | 7,9 ct | 11,49 € | 6,1 ct | bahn.de (99), FlixBus (103) |
| Frankfurt → Berlin | 424 | 29,99 € | 17,99 € | 7,1 ct | 28,49 € | 6,7 ct | bahn.de (99), FlixBus (103) |
| Frankfurt → München | 304 | 19,99 € | 6,99 € | 6,6 ct | 21,99 € | 7,2 ct | bahn.de (99), FlixBus (103) |
Methodik
- Bahn: unser Preissammler fragte täglich den bahn.de-Bestpreis ab (2. Klasse, 1 Erwachsener, ohne BahnCard, Abfahrt ab 8 Uhr, 1 bis 3 Tage im Voraus). Erfasst ist jeweils der günstigste angebotene Preis, also meist ein Sparpreis. Ein Flexpreis liegt deutlich höher.
- Fernbus: FlixBus-Suche, günstigste Fahrt des Tages, nur für dieselben Abfahrtstage (29.03.2026–09.07.2026), damit beide Verkehrsmittel dieselben Termine abdecken.
- Entfernung: Luftlinie zwischen den Städten. Die Gleisstrecke ist in der Regel länger, der Preis pro gefahrenem Kilometer liegt also niedriger. Für den Vergleich der Korridore untereinander ist die Luftlinie die fairere Basis, weil Umwege nicht belohnt werden.
- Statistik: Median über alle Abfragen eines Korridors (beide Richtungen zusammen).2.982 Bahn- und 3.258 Fernbus-Preise. Vier Korridore (Kiel/Rostock – Ulm/Stuttgart) wurden erst ab Juni erfasst und haben weniger Werte.
- Grenzen: Die Abfrage bei bahn.de endete im Juli 2026; seitdem beantwortet bahn.de unsere automatisierten Abfragen mit einer Sperre, neuere Bahnpreise liegen uns deshalb nicht vor. Österreich, Schweiz und Frankreich fehlen, weil unsere Datenquellen dort keine Ticketpreise liefern. Die geplante Ausweitung auf 50 Strecken und das Ausland folgt, sobald eine belastbare Preisquelle verfügbar ist; geschätzte Preise veröffentlichen wir nicht.
Rohdaten: CSV herunterladen. Mehr zum Sparen: Preiskalender undBahnCard-Rechner.