Fahrzeiten 1995 und 2026 im Vergleich
Drei Jahrzehnte Neubaustrecken, Sanierungen und Baustellen: Wie viel schneller kommt man heute zwischen den großen Städten an? Für 19 von 20 Korridoren haben wir einen belegten Wert aus der Zeit um 1995 gefunden und ihn dem schnellsten Zug im aktuellen Fahrplan gegenübergestellt.
Größter Zeitgewinn
Nürnberg–Erfurt: 3:35 h → 1:08 h (-68.4 %)
Heute langsamer als damals
Berlin–Hannover, Berlin–Köln, Hamburg–Hannover, Hamburg–München, Hamburg–Köln
Alle 20 Korridore
| Korridor | um 1995 | 2026 | Veränderung | Quelle 1995 |
|---|---|---|---|---|
| Berlin–Hamburg | 2:57 h | 1:47 h | -39.5 % | Fahrplanauszug 1995/96Hamburg Hbf → Berlin Zoologischer Garten: Ab 21:01 IC 637 An 23:58 – 2 h 57 min, Verkehrstage: Mo-Fr und So bis 23.9. |
| Berlin–Hannover | 2:30 h | 2:47 h | +11.3 % | Fahrplanauszug 1995/96Berlin Zoologischer Garten → Hannover Hbf: Ab 18:48 ICE 640 An 21:18 – 2 h 30 min, Verkehrstage: täglich |
| Berlin–Leipzig | 1:48 h | 1:14 h | -31.5 % | Fahrplanauszug 1995/96Leipzig Hbf → Berlin Ostbahnhof: Ab 10:28 IC 804 An 12:16 – 1 h 48 min, Verkehrstage: täglich |
| Berlin–Dresden | 1:52 h | 1:35 h | -15.2 % | Fahrplanauszug 1995/96Berlin-Lichtenberg → Dresden Hbf: Ab 06:31 EC 171 An 08:23 – 1 h 52 min, Verkehrstage: täglich |
| Berlin–München | 7:21 h | 4:02 h | -45.1 % | Fahrplanauszug 1995/96München Hbf → Berlin Ostbahnhof: Ab 06:55 IC 708 An 14:16 – 7 h 21 min, Verkehrstage: täglich |
| Berlin–Frankfurt | 4:52 h | 3:44 h | -23.3 % | Fahrplanauszug 1995/96Frankfurt(M)Hbf → Berlin Zoologischer Garten: Ab 05:19 ICE 698 An 10:11 – 4 h 52 min, Verkehrstage: Mo |
| Berlin–Köln | 5:16 h | 5:32 h | +5.1 % | Fahrplanauszug 1995/96Berlin Zoologischer Garten → Köln Hbf: Ab 18:48 ICE 640 An 00:04 – 5 h 16 min, Verkehrstage: täglich |
| Berlin–Rostock | 2:15 h | kein direkter Fernzug | – | Fahrplanauszug 1995/96Berlin-Lichtenberg → Rostock Hbf: Ab 21:41 IR 2270 An 23:56 – 2 h 15 min, Verkehrstage: täglich |
| Hamburg–Hannover | 1:10 h | 1:13 h | +4.3 % | Fahrplanauszug 1995/96Hamburg Hbf → Hannover Hbf: Ab 06:08 ICE 791 An 07:18 – 1 h 10 min, Verkehrstage: Mo-Sa |
| Hamburg–München | 5:29 h | 5:44 h | +4.6 % | Fahrplanauszug 1995/96München Hbf → Hamburg Hbf: Ab 11:23 ICE 588 An 16:52 – 5 h 29 min, Verkehrstage: täglich |
| Hamburg–Köln | 3:16 h | 3:34 h | +9.2 % | Fahrplanauszug 1995/96Hamburg Hbf → Köln Hbf: Ab 18:03 ICE 638 An 21:19 – 3 h 16 min, Verkehrstage: Mo-Fr und So |
| Köln–Frankfurt | 2:07 h | 1:05 h | -48.8 % | Fahrplanauszug 1995/96Köln Hbf → Frankfurt(M)Hbf: Ab 07:24 ICE 821 An 09:31 – 2 h 7 min, Verkehrstage: Mo-Fr |
| Frankfurt–Stuttgart | 1:18 h | 1:17 h | -1.3 % | Fahrplanauszug 1995/96Frankfurt(M)Hbf → Stuttgart Hbf: Ab 23:02 ICE 675 An 00:20 – 1 h 18 min, Verkehrstage: So/Mo |
| Stuttgart–München | 2:01 h | 1:53 h | -6.6 % | Fahrplanauszug 1995/96München Hbf → Stuttgart Hbf: Ab 06:45 ICE 894 An 08:46 – 2 h 1 min, Verkehrstage: täglich |
| Nürnberg–München | 1:36 h | 1:03 h | -34.4 % | Fahrplanauszug 1995/96München Hbf → Nürnberg Hbf: Ab 04:53 IC 804 An 06:29 – 1 h 36 min, Verkehrstage: täglich |
| Frankfurt–München | 3:12 h | 3:01 h | -5.7 % | Fahrplanauszug 1995/96München Hbf → Frankfurt(M)Hbf: Ab 06:38 ICE 990 An 09:50 – 3 h 12 min, Verkehrstage: Mo-Fr |
| Erfurt–Leipzig | 1:11 h | 0:38 h | -46.5 % | Fahrplanauszug 1995/96Leipzig Hbf → Erfurt Hbf: Ab 19:01 IC 658 An 20:12 – 1 h 11 min, Verkehrstage: Sa bis 7.10. |
| Nürnberg–Erfurt | 3:35 h | 1:08 h | -68.4 % | Fahrplanauszug 1995/96Nürnberg Hbf → Erfurt Hbf: Ab 05:23 IR 2151 An 08:58 – 3 h 35 min, Verkehrstage: täglich |
| Leipzig–Dresden | 1:24 h | 1:05 h | -22.6 % | Fahrplanauszug 1995/96Dresden Hbf → Leipzig Hbf: Ab 07:24 IC 556 An 08:48 – 1 h 24 min, Verkehrstage: täglich |
| Karlsruhe–Basel | 1:43 h | 1:40 h | -2.9 % | Fahrplanauszug 1995/96Basel SBB → Karlsruhe Hbf: Ab 08:14 IC 502 An 09:57 – 1 h 43 min, Verkehrstage: täglich |
Methodik und Unsicherheit
- 2026: schnellster planmäßiger Direktzug zwischen den beiden Hauptbahnhöfen (wie 1995 ohne Umsteigen), beide Richtungen, bester Wert aus 4Werktagen (07.10.2026, 13.10.2026, 22.10.2026, 29.10.2026). Grundlage ist der Fernverkehrsdatensatz von gtfs.de (DELFI e.V.). Laufende Bauarbeiten und Umleitungen dieser Tage sind enthalten; deshalb kann ein Korridor 2026 langsamer sein als im Regelbetrieb.
- Um 1995: schnellster direkter Zug im Fahrplan 1995/96 (gültig 28.05.1995 bis 01.06.1996), beide Richtungen, aus der Fernverkehrs-Datenbank von fernbahn.de, die alte Kursbücher erfasst. Jede Zeile verlinkt den Fahrplanauszug und nennt Zug und Zeiten. Das ist keine Primärquelle der DB; wo Wikipedia-Artikel zu den Strecken Werte für 1994 bis 1996 nennen, liegen sie nahe an diesen Zahlen. Manche schnellsten Züge fuhren nicht täglich. Umsteigeverbindungen sind 1995 nicht berücksichtigt.
- Alte Kursbücher nennen teils andere Bahnhöfe (etwa Berlin Zoo statt Hauptbahnhof). Unterschiede von wenigen Minuten sind deshalb nicht aussagekräftig.