Pünktlichkeits-Report Deutschland
Welche Fernzüge (ICE, IC, EC) sind am häufigsten verspätet, und welche fahren am zuverlässigsten? Datenbasiert, mit transparenter Methodik.
Stand: 05. Juni 2026 · Zeitraum ab Kalenderwoche 2026-W15
Die 10 unpünktlichsten Fernzug-Linien
| Linie | Pünktlich | Ø Verspätung | Max | Ausfall | Beob. |
|---|---|---|---|---|---|
| IC 1148 | 19,3 % | 18,8 min | 71 min | 3,9 % | 280 |
| ICE 641 | 26,6 % | 22,1 min | 162 min | 3,0 % | 941 |
| ICE 645 | 28,2 % | 17,1 min | 119 min | 6,7 % | 298 |
| IC 2157 | 28,3 % | 11,0 min | 55 min | 1,0 % | 523 |
| IC 1941 | 28,7 % | 14,6 min | 64 min | 6,7 % | 327 |
| IC 2324 | 29,2 % | 0,0 min | 0 min | 70,8 % | 219 |
| ICE 643 | 31,9 % | 19,0 min | 350 min | 2,2 % | 1.038 |
| ICE 9561 | 32,7 % | 13,6 min | 166 min | 0,0 % | 257 |
| ICE 544 | 32,9 % | 22,5 min | 114 min | 4,8 % | 796 |
| ICE 947 | 33,1 % | 19,9 min | 114 min | 6,1 % | 1.199 |
Die 10 pünktlichsten Fernzug-Linien
| Linie | Pünktlich | Ø Verspätung | Ausfall | Beob. |
|---|---|---|---|---|
| IC 212 | 100,0 % | 0,2 min | 0,0 % | 702 |
| IC 749 | 100,0 % | 0,1 min | 0,0 % | 692 |
| IC 731 | 100,0 % | 0,5 min | 0,0 % | 677 |
| IC 2055 | 100,0 % | 0,4 min | 0,0 % | 670 |
| IC 719 | 100,0 % | 0,2 min | 0,0 % | 653 |
| IC 715 | 100,0 % | 0,2 min | 0,0 % | 604 |
| IC 813 | 100,0 % | 0,2 min | 0,0 % | 603 |
| IC 2353 | 100,0 % | 0,6 min | 0,0 % | 581 |
| IC 540 | 100,0 % | 0,1 min | 0,0 % | 568 |
| IC 2638 | 100,0 % | 0,2 min | 0,0 % | 567 |
Methodik und Datenbasis
- Pünktlich bedeutet eine Verspätung von unter 6 Minuten (Konvention der Deutschen Bahn).
- In die Rangliste kommen nur Linien mit mindestens 50 Beobachtungen im Zeitraum, damit einzelne Ausreißer nicht als „Champion" erscheinen.
- Basierend auf den von zug-ticket-kaufen.de beobachteten Verbindungen — eine Teilmenge des deutschen Schienenverkehrs, nicht der vollständige Netzbetrieb.
- Ausgewertet: 1000 Linien (insgesamt 719.393 Beobachtungen).
- Datenquelle: eigene Echtzeit-Erfassung über die offenen Fahrplan-/Verspätungsdaten der Bahn.