Wie weit komme ich in 4, 6 oder 8 Stunden?
Wähle eine Stadt. Die Karte zeigt jeden Fernverkehrsbahnhof, den du bei Abfahrt zwischen 6 und 10 Uhr mit ICE, IC, EC und Co. innerhalb von4 Stunden, 6 Stunden, 8 Stundenerreichst.
Kartenhintergrund © OpenStreetMap-Mitwirkende. Fahrplandaten: DELFI e.V./gtfs.de, Fahrplantag 13.10.2026.
Erreichbare Fernverkehrsbahnhöfe je Stadt
| Ab | bis 4 h | bis 6 h | bis 8 h | Beispiele knapp unter 8 h |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 94 | 197 | 259 | Ringsheim/Europa-Park (7:57 h), Köln/Bonn Flughafen (8:00 h), Zabrze (8:00 h) |
| Hamburg | 108 | 184 | 242 | Salzburg Hbf (7:54 h), Olten (7:56 h), Memmingen (7:57 h) |
| München | 75 | 159 | 242 | Osnabrück Altstadt (7:57 h), Sargans (8:00 h), Wiener Neustadt Hbf (8:00 h) |
| Köln | 111 | 181 | 236 | Bischofshofen (7:53 h), Prien am Chiemsee (7:55 h), Bad Kleinen (8:00 h) |
| Frankfurt am Main | 125 | 212 | 266 | Spittal-Millstätter See (7:57 h), Bad Kleinen (7:59 h), Kostrzyn (7:59 h) |
| Stuttgart | 113 | 192 | 264 | Ribnitz-Damgarten West (7:57 h), Salzwedel (7:57 h), Rzepin (7:59 h) |
| Düsseldorf | 100 | 168 | 230 | Kolding st (7:56 h), Frankfurt(Oder) (7:59 h), Chur (8:00 h) |
| Leipzig | 96 | 197 | 258 | Emmerich (7:56 h), Thun (7:56 h), Köln/Bonn Flughafen (8:00 h) |
| Hannover | 127 | 196 | 252 | Köln/Bonn Flughafen (7:59 h), Konin (7:59 h), Salzwedel (8:00 h) |
| Nürnberg | 109 | 190 | 266 | Glogow (7:59 h), Interlaken Ost (7:59 h), Utrecht Centraal (7:59 h) |
Karte einbinden
Frei nutzbar unter CC BY-SA 4.0 mit Quellenlink, zum Beispiel für Berlin:
<a href="https://www.zug-ticket-kaufen.de/tools/isochronen?stadt=berlin"><img src="https://www.zug-ticket-kaufen.de/images/isochronen/berlin.svg" alt="Isochronen ab Berlin: Fernverkehr in 4, 6 und 8 Stunden" width="800" height="1000" loading="lazy"></a>So ist die Karte gerechnet
- Grundlage ist der Fernverkehrsfahrplan (GTFS-Datensatz von gtfs.de, Daten DELFI e.V.) für einen normalen Dienstag, den 13.10.2026.
- Für jede Abfahrt am Hauptbahnhof zwischen 6 und 10 Uhr wird die früheste Ankunft an allen anderen Fernverkehrsbahnhöfen berechnet (Umsteigezeit mindestens 8 Minuten), je Bahnhof zählt die schnellste Verbindung. Wartezeit vor der ersten Abfahrt zählt nicht mit.
- Nur Fernverkehr: Orte, die du in der Praxis mit Regionalzug schneller erreichst, erscheinen später oder gar nicht. Die Karte zeigt also eine Untergrenze der Reichweite. Bauarbeiten am Stichtag sind enthalten.